![]() |
15-meter klasse |
Dag 1, 04.06.2007, Voorlopige resultaten | |||||||||||||
Malden SP2 - Markelo - Varsseveld - Nottuln - Malden FP | |||||||||||||
Task length: 267,3km | |||||||||||||
# | CN | Pilot | Country | Glider | Start | Finish | Time | Speed | Dist. | Points | Pen. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 42 | Kaay/ Jong Ronald/ Arjan de | Eindhovense Aero Club | Duo Discus T | 14:30:29 | 17:41:55 | 03:11:26 | 83.8km/h | 267.3km | 1000 | |||
2. | M3 | Beeke/ Batenburg Jan Paul/ Adri | Amsterdamse Club voor Zweefvliegen | Duo Discus WL | 14:27:52 | 17:51:40 | 03:23:48 | 78.7km/h | 267.3km | 968 | |||
3. | Y1 | Millenaar Peter | Hoogeveen Vliegclub | Discus 2a | 14:30:36 | 18:00:54 | 03:30:18 | 76.3km/h | 267.3km | 962 | |||
4. | VK | Helden Andy van | Venlose Zweefvlieg Club | LS-8 15m | 14:28:42 | 18:13:18 | 03:44:36 | 71.4km/h | 267.3km | 930 | |||
5. | MCT | Zwolsman Evert Jan | Eindhovense Aero Club | Duo Discus T | 14:30:10 | 241.1km | 742 | ||||||
6. | 1Z | Freek/ Rob Dilweg/ Dreissen | Eerste Zaanse Zweefvliegclub | Duo Discus T | 14:23:10 | 176.2km | 542 | ||||||
7. | BVO | Henno Gemmink | Delftsche Studenten Aeroclub | Discus CS WL | 14:26:50 | 175.2km | 539 | ||||||
8. | M7 | Dijk Jeroen van | Amsterdamsche Club voor Zweefvliegen | LS-8 15m | 14:22:20 | 174.6km | 537 | ||||||
9. | KP | Kuijpers-Kwant Frouwke | Nijmeegse Aero Club | ASW20C | 14:29:01 | 172.8km | 531 | ||||||
10. | HJ | Henk van/ Henk Regteren/ Timmer | Hoogeveen Vliegclub | Janus C | 14:22:29 | 172.2km | 530 | ||||||
11. | AIR | Lange Rik de | Noordoostpolder Zweefvlieg Club | DG-1000T | 14:28:25 | 168.7km | 519 | ||||||
12. | SEI | Seijffert Bas | Gelderse Zweefvliegclub | ASW-28 | 14:23:39 | 149.1km | 459 | ||||||
13. | G3 | Gurp Ad van | Gilzer Luchtvaartclub Illustrious | Duo Discus | 14:30:20 | 139.6km | 329 | 100 | |||||
14. | EH | Steen Rinus van der | Eindhovense Aeroclub zc | Duo Discus | 15:37:59 | 125.2km | 285 | 100 | |||||
15. | DG6 | Brussaard Seth | Zweefvliegclub Eindhovense Studenten | DG505 Orion 20m | 15:45:02 | 120.6km | 271 | 100 | |||||
1Z - airspace EDR115 G3 - G3: airspace EDR115, keerpunt Varsseveld >500m, <1000m. EH - EH: keerpunt Varsseveld >500m, <1000m DG6 - DG6: keerpunt Markelo >500m, <1000m |