OKK07
Club klasse
Dag 4, 08.06.2007, Voorlopige resultaten
, Task time: 01h 30min
Malden SP2 - Gesher - Doesburg - Malden FP
Task length: 109,6km/248,7km
# CN Pilot Country Glider Start Finish Time Speed Dist. Points Pen.
1. YX Kuijpers Tim Nijmeegse Aero Club ASW-19b WL 14:37:30 16:08:34 01:31:04 86.5km/h 131.3km 407
2. 74 Hiemstra Frank Friese Aero Club Std Cirrus 14:41:39 16:15:57 01:34:18 78.1km/h 122.8km 378
3. MC Boer Jeppe de Friese Aero Club LS-4b 14:40:13 16:12:20 01:32:07 78.5km/h 120.6km 359
4. KE Leenheer Richard Kennemer Zweefvlieg Club LS-4a 14:43:58 16:21:57 01:37:59 77.7km/h 126.8km 355
5. L6 Dortu Willem KNVvL individueel LS-7wl 14:56:02 16:39:22 01:43:20 65.0km/h 112.0km 289
6. FW Koetje Emmo Friese Aero Club LS 4 14:41:10 16:42:50 02:01:40 62.8km/h 127.3km 287
7. YB Joosten Diederick Delftsche Studenten Aeroclub LS 3 14:37:36 16:35:50 01:58:14 58.4km/h 115.2km 271
7. MSF Rozeboom Geert Amsterdamsche Club voor Zweefvliegen LS-4a WL 14:25:32 16:23:08 01:57:36 56.4km/h 110.6km 271
7. G8 Hermans Hans Gilzer Luchtvaartclub Illustrious LS-4a 14:39:49 17:16:54 02:37:05 44.5km/h 116.4km 271
7. C5 Tilborg Joost van Gilzer Luchtvaartclub Illustrious SZD Cobra-15 14:38:11 17:28:46 02:50:35 41.9km/h 119.0km 271
11. R1 Vries Frans de Gilzer Luchtvaartclub Illustrious Astir CS 14:25:40 40.8km 84
12. 4G Tunderman Richard Volkel Zweefvliegclub ASK21 14:37:35 11.3km 23
DNS. G5 Gurp Mike van Gilzer Luchtvaartclub Illustrious LS-4 0
DNS. M2 Janssen Theo Amsterdamse Club voor Zweefvliegen LS-7 wl 0
DNS. NM Korving Jeroen NNZC Std Cirrus 75 0

Powered by SeeYou