![]() |
Club klasse |
Dag 3, 07.06.2007, Voorlopige resultaten | |||||||||||||
, Task time: 01h 30min | |||||||||||||
Malden SP2 - Raalte - Borken-South - Malden FP | |||||||||||||
Task length: 114,1km/318,1km | |||||||||||||
# | CN | Pilot | Country | Glider | Start | Finish | Time | Speed | Dist. | Points | Pen. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | YX | Kuijpers Tim | Nijmeegse Aero Club | ASW-19b WL | 14:43:41 | 16:31:31 | 01:47:50 | 64.6km/h | 116.2km | 193 | |||
2. | MSF | Rozeboom Geert | Amsterdamsche Club voor Zweefvliegen | LS-4a WL | 14:53:59 | 16:42:46 | 01:48:47 | 62.9km/h | 114.0km | 185 | |||
3. | YB | Joosten Diederick | Delftsche Studenten Aeroclub | LS 3 | 15:24:06 | 17:31:54 | 02:07:48 | 61.1km/h | 130.2km | 181 | |||
4. | KE | Leenheer Richard | Kennemer Zweefvlieg Club | LS-4a | 15:23:30 | 17:32:08 | 02:08:38 | 53.1km/h | 113.9km | 169 | |||
5. | L6 | Dortu Willem | KNVvL individueel | LS-7wl | 14:44:18 | 17:20:40 | 02:36:22 | 45.6km/h | 118.8km | 153 | |||
6. | 74 | Hiemstra Frank | Friese Aero Club | Std Cirrus | 15:23:49 | 46.1km | 54 | ||||||
6. | G8 | Hermans Hans | Gilzer Luchtvaartclub Illustrious | LS-4a | 14:54:58 | 45.9km | 54 | ||||||
8. | FW | Koetje Emmo | Friese Aero Club | LS 4 | 14:52:30 | 35.5km | 42 | ||||||
9. | MC | Boer Jeppe de | Friese Aero Club | LS-4b | 14:54:19 | 21.2km | 25 | ||||||
10. | G5 | Gurp Mike van | Gilzer Luchtvaartclub Illustrious | LS-4 | 14:54:07 | 13.9km | 16 | ||||||
11. | R1 | Vries Frans de | Gilzer Luchtvaartclub Illustrious | Astir CS | 14:54:37 | 11.5km | 14 | ||||||
12. | 4G | Tunderman Richard | Volkel Zweefvliegclub | ASK21 | 14:51:22 | 11.5km | 13 | ||||||
13. | C5 | Tilborg Joost van | Gilzer Luchtvaartclub Illustrious | SZD Cobra-15 | 15:51:11 | 4.0km | 5 | ||||||
DNS. | M2 | Janssen Theo | Amsterdamse Club voor Zweefvliegen | LS-7 wl | 0 | ||||||||
DNS. | NM | Korving Jeroen | NNZC | Std Cirrus 75 | 0 | ||||||||
R1 - R1: Luchtruimschending CTR Deelen 4G - 4G: Luchtruimschending CTR Deelen C5 - C5: Luchtruimschending CTR Volkel |