OKK07
Open klasse
Dag 2, 06.06.2007, Voorlopige resultaten
Malden SP2 - Lochem - Varsseveld - Malden FP
Task length: 121,6km
# CN Pilot Country Glider Start Finish Time Speed Dist. Points Pen.
1. A9 Linden Hein van der Nijmeegse Aero club Ventus 2a 17:41:10 19:32:04 01:50:54 65.8km/h 121.6km 325
2. CS Dijk Niels van Gilzer Luchtvaartclub Illustrious DG-800 LA 17:42:26 19:31:44 01:49:18 66.7km/h 121.6km 313
2. NC Alders Martijn Nijmeegse Aero Club DG-800s/18 17:42:48 19:32:15 01:49:27 66.7km/h 121.6km 313
4. AB Maarschalkerweerd Robin van Gelderse Zweefvliegclub Ventus cT 17.6 17:39:19 19:33:10 01:53:51 64.1km/h 121.6km 312
5. JB Stratum Jac van Eindhovense Aeroclub zc LS 6-18 17:42:00 19:44:14 02:02:14 59.7km/h 121.6km 290
6. G9 Wijers Erik Gilzer Luchtvaartclub Illustrious LS6c 17:43:11 113.2km 211
7. P Berg Ronald Amsterdamsche Club voor Zweefvliegen Ventus Bt 17,6 17:42:23 109.7km 205
8. VB Dijk Arjan van Venlose Zweefvlieg Club LS6 17.5m 17:42:48 106.1km 198
9. HE Masee Gerrit Hoogeveen Vliegclub ASH-25e 17:38:46 79.4km 128 20
10. 2K Bruggeman Karel Gilzer Luchtvaartclub Illustrious Ventus 2cM 18:27:36 40.9km 76
11. HC Vis Jaap Hoogeveen Vliegclub Ventus Bt 17:43:45 25.2km 47
HE - HE: technische fout

Powered by SeeYou