OKK07
Open klasse
Dag 1, 04.06.2007, Voorlopige resultaten
Malden SP2 - Nijverdal - Varsseveld - Nottuln - Malden FP
Task length: 294,3km
# CN Pilot Country Glider Start Finish Time Speed Dist. Points Pen.
1. AB Maarschalkerweerd Robin van Gelderse Zweefvliegclub Ventus cT 17.6 13:45:22 17:09:09 03:23:47 86.7km/h 294.3km 1000
2. A9 Linden Hein van der Nijmeegse Aero club Ventus 2a 14:26:29 17:57:35 03:31:06 83.7km/h 294.3km 980
3. NC Alders Martijn Nijmeegse Aero Club DG-800s/18 14:10:38 17:43:03 03:32:25 83.1km/h 294.3km 904
4. P Berg Ronald Amsterdamsche Club voor Zweefvliegen Ventus Bt 17,6 13:51:59 17:47:12 03:55:13 75.1km/h 294.3km 830
5. JB Stratum Jac van Eindhovense Aeroclub zc LS 6-18 13:52:36 17:35:37 03:43:01 79.2km/h 294.3km 772
6. G9 Wijers Erik Gilzer Luchtvaartclub Illustrious LS6c 14:04:47 18:34:10 04:29:23 65.6km/h 294.3km 681
7. VB Dijk Arjan van Venlose Zweefvlieg Club LS6 17.5m 13:48:57 18:27:54 04:38:57 63.3km/h 294.3km 657
8. CS Dijk Niels van Gilzer Luchtvaartclub Illustrious DG-800 LA 14:10:20 196.9km 385
9. 2K Bruggeman Karel Gilzer Luchtvaartclub Illustrious Ventus 2cM 13:52:42 176.3km 345
10. HC Vis Jaap Hoogeveen Vliegclub Ventus Bt 14:07:50 170.9km 334
11. HE Masee Gerrit Hoogeveen Vliegclub ASH-25e 15:40:32 73.9km 144
G9 - airspace EDR115
HE - Let op GPS ontvangst!

Powered by SeeYou